室外用冷凝器
Out-Door Condencer
簡介
簡單文字敘述。規格
| 型號
MODEL |
冷卻能力
Capacity th=12℃ Kcal/hr |
外箱尺寸
(mm) Outside dimension |
風葉馬達
Fan motor |
冷媒配管
Refr Connect |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | 直徑 * 數量 | 風量 | 電流 | 電壓 | 入管 | 出管 | ||
| W | D | H | Dia * Q'ty | CMH | AMP | Volt | Inlet | Outlet | ||
| WO040 | 5690 | 938 | 390 | 574 | 14"*2 | 5400 | 1.04 | 220 | 5/8" | 1/2" |
| WO050 | 7500 | 938 | 390 | 574 | 14"*2 | 5400 | 1.04 | 220 | 5/8" | 1/2" |
| WO060 | 8500 | 1300 | 390 | 520 | 16"*2 | 6120 | 1.52 | 220 | 5/8" | 1/2" |
| WO070 | 9800 | 1170 | 390 | 670 | 16"*2 | 6120 | 1.52 | 220 | 3/4" | 1/2" |
| WO080 | 11000 | 1300 | 390 | 670 | 16"*2 | 6120 | 1.52 | 220 | 3/4" | 1/2" |
| WO090 | 12900 | 1450 | 380 | 670 | 16"*2 | 6120 | 1.52 | 220 | 3/4" | 1/2" |
| WO100 | 13900 | 1590 | 380 | 670 | 16"*3 | 9180 | 2.28 | 220 | 3/4" | 1/2" |
| WO120 | 16900 | 1650 | 380 | 770 | 18"*2 | 13200 | 1.6 | 220 | 7/8" | 5/8" |
| WO150 | 21000 | 2010 | 380 | 770 | 18"*3 | 19800 | 2.32 | 220 | 7/8" | 5/8" |
| 產品規格如有變更,恕不另行通知 | ||||||||||
| (The specification is subject to change without notice) | ||||||||||
| 備註:以上產品附贈-安裝吊桿 | ||||||||||
| These products come with install bar | ||||||||||
