室外用冷凝器(斜背式)
Out-Door Condencer(Heel Type)
簡介
簡單文字敘述。規格
| 型號 MODEL |
冷卻能力
Capacity th=12℃ Kcal/hr |
外箱尺寸
(mm) Outside dimension |
風葉馬達
Fan motor |
冷媒配管
Refr onnect |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長 | 寬 | 高 | 直徑 * 數量 | 風量 | 電流 | 電壓 | 入管 | 出管 | ||
| W | D | H | Dia * Q'ty | CMH | AMP | Volt | Inlet | Outlet | ||
| WO010 | 1520 | 520 | 330 | 520 | 12"*1 | 1800 | 0.3 | 220 | 3/8" | 3/8" |
| WO013 | 1950 | 690 | 330 | 520 | 12"*1 | 1800 | 0.3 | 220 | 3/8" | 3/8" |
| WO015 | 2100 | 690 | 330 | 520 | 12"*1 | 1800 | 0.3 | 220 | 3/8" | 3/8" |
| WO020 | 2890 | 870 | 330 | 520 | 12"*2 | 3660 | 0.5 | 220 | 3/8" | 3/8" |
| WO025 | 3520 | 965 | 330 | 520 | 12"*2 | 3660 | 0.5 | 220 | 1/2" | 1/2" |
| WO030 | 4230 | 870 | 330 | 520 | 12"*2 | 3660 | 0.5 | 220 | 1/2" | 1/2" |
| WO035 | 5150 | 965 | 330 | 520 | 12"*2 | 3660 | 0.5 | 220 | 1/2" | 1/2" |
| 產品規格如有變更,恕不另行通知 | ||||||||||
| (The specification is subject to change without notice) | ||||||||||
| 備註:以上產品附贈-安裝吊桿 | ||||||||||
| These products come with install bar | ||||||||||
