文禾工業

高效率散熱器

High-Effect Condenser

簡介

簡單文字敘述。


規格

型號
MODEL
Arrayal
排 * 支
風葉馬達
Fan Motor
外箱尺寸 (mm)
Out-dim.
熱傳面積
Heat Exchang
AREA (M2)
英吋  數量 Q'ty W D H W1 D1
1/3 HP 3*10 8 1 280 125 260 295 430 1.84
1/2 HP 3*10 9 1 325 125 260 335 500 2.76
1/2 HP 2*11 10 1 385 157 290 385 600 2.76
3/4 HP 3*14 9 1 325 137 365 265 500 4.14
3/4 HP 3*11 10 1 385 157 290 385 600 4.14
1 HP 4*14 9 1 325 157 365 265 500 5.52
1 HP 4*11 10 1 385 157 290 385 600 5.52
11/4 HP 4*11 10 1 440 157 290 445 590 6.90
11/3 HP 4*11 10 1 485 157 290 490 600 7.34
11/2 HP 5*11 10 1 440 157 290 442 508 8.28
11/2 HP 4*11 10 1 555 157 290 555 600 8.28
11/2 HP 3*11 10 2 715 137 290 730 590 8.28
11/2 HP 4*14 12 1 465 157 365 490 600 8.28
2 HP 4*11 10 2 715 157 290 730 590 11.04
2 HP 5*15 14 1 465 180 395 490 600 11.04
21/2 HP 5*11 10 2 715 167 290 730 590 13.80
21/2 HP 4*14 12 2 715 157 365 730 590 13.80
3 HP 4*14 12 2 805 160 365 817 600 16.56
31/2 HP 4*14 12 2 980 160 365 1007 600 19.32
31/2 HP 5*14 12 2 790 160 365 817 600 19.32
4 HP 4*14 12 3 1070 160 365 1101 600 22.08
4 HP 6*14 12 2 715 180 365 817 600 22.08
41/2 HP 4*16 12 3 1070 160 415 1101 600 24.84
5 HP 5*14 12 3 1070 160 365 1101 600 27.60
5 HP 4*16 12 3 1210 160 415 1260 600 27.60
6 HP 6*14 12 3 1070 180 365 1101 600 33.12
6 HP 5*16 12 3 1210 160 415 1260 600 33.12
6 HP 4*16 12 4 1435 160 415 1620 780 33.12
71/2 HP 4*18 12 4 1590 180 465 1620 780 41.40
71/2 HP 5*20 16 2 1180 200 520 訂製 訂製 41.40
81/2 HP 4*20 16 3 1630 180 520 訂製 訂製 46.92
10 HP 5*20 16 3 1550 200 520 訂製 訂製 55.20
121/2 HP 6*20 16 3 1610 220 520 訂製 訂製 69.00
產品規格如有變更,恕不另行通知
(The specification is subject to change without notice)